Boys Junior High Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | vs Waynesboro Area Middle School | Cross Country Course | 42 - 17 L | . | ||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | vs Chambersburg Area M.S. North | Cross Country Course | 50 - 15 L | . | ||
(H) | vs Boiling Springs | Cross Country Course | 50 - 17 L | . | ||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) |
vs Carlisle Area SD
@ Carlisle |
50 - 15 L | . | |||
(A) |
vs Shippensburg Area Middle School
@ Carlisle |
25 - 31 W | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) |
vs Big Spring Middle School
@ Big Spring |
33 - 25 L | . | |||
(A) |
vs Cumberland Valley
@ Big Spring |
41 - 20 L | . | |||
(A) | vs Waynesboro Area Middle School | 19 - 39 W | . |
https://gcasdathletics.org